(日本)服務器
| 型號 | CPU | 內存 | 硬盤配置 | 帶寬 | IP數 | 防禦 | 價格 | 購買鏈接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-A | 1230 | 16G | 1T(機械)/240G SSD | 20M | 253 | 0 | 2200 | 立即選購 | 
| 型號 | CPU | 內存 | 硬盤配置 | 帶寬 | IP數 | 防禦 | 價格 | 購買鏈接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E5-A | 2650*2 | 256G | 800G SSD*8 | 100M | 125 | 0 | 4700 | 立即選購 | 
| 型號 | CPU | 內存 | 硬盤配置 | 帶寬 | IP數 | 防禦 | 價格 | 購買鏈接 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E3-A | 1230 | 16G | 1T(機械) | 20M | 2+1 | 50 | 3000 | 立即選購 | 
| E5-A | 2650 | 16G | 1T(機械)/480G SSD | 20M | 2+1 | 50 | 3600 | 立即選購 | 
| E5-B | 2650*2 | 32G | 1T(機械)/480G SSD | 20M | 2+1 | 50 | 3800 | 立即選購 | 
| E3-B | 1230 | 16G | 1T(機械) | 20M | 2+1 | 50 | 7000 | 立即選購 | 
| E5-C | 2650 | 16G | 1T(機械)/480G SSD | 20M | 2+1 | 50 | 7600 | 立即選購 | 
| E5-D | 2650*2 | 32G | 1T(機械)/480G SSD | 20M | 2+1 | 50 | 7800 | 立即選購 | 

 技術支持(7*24在線)
 技術支持(7*24在線) 
 
                         
 
                         
 
                         
 
                         
 
                        